Inkomster i Sverige

2024-11-18
Riket
Riket

489 693

Stockholms Län
Stockholm

571 127

Västerbottens Län
Västerbotten

445 404

Dalarnas Län
Dalarna

437 806

Uppsala Län
Uppsala

483 832

Södermanlands Län
Södermanland

450 987

Östergötlands Län
Östergötland

457 103

Jönköpings Län
Jönköping

441 290

Kronobergs Län
Kronoberg

444 923

Kalmar Län
Kalmar

432 743

Gotlands Län
Gotland

422 110

Blekinge Län
Blekinge

447 599

Skåne Län
Skåne

483 208

Hallands Län
Halland

476 568

Västra Götalands Län
V Götaland

477 753

Värmlands Län
Värmland

447 659

Örebro Län
Örebro

447 271

Västmanlands Län
Västmanland

459 581

Gävleborgs Län
Gävleborg

443 448

Västernorrlands Län
V Norrland

445 848

Jämtlands Län
Jämtland

432 042

Norrbottens Län
Norrbotten

459 778


Kommuner Topp 10

1 DANDERYD1 008 132
2 LIDINGÖ813 494
3 TÄBY691 068
4 LOMMA680 551
5 VAXHOLM662 115
6 NACKA660 552
7 VELLINGE650 489
8 SOLLENTUNA634 749
9 EKERÖ612 504
10 STOCKHOLM594 594

Jämförbara inkomster steg 3,2 % deklarationsåret 2022

Den jämförbara årsinkomsten för 2022 steg med 15 015 kronor från 474 668 kronor till 489 693 kronor.

Genomsnittslön nu över en miljon i Danderyd – och högst löneökning

Danderydsborna fortsätter att toppa inkomstligan med en genomsnittlig årsinkomst på 1 008 132 kronor följda av Lidingö med 813 494
kronor. Danderyd har inte bara högst genomsnittslön, lönerna ökade snabbare än i alla andra kommuner + 7 ,2 %.

Invånarna i den rikaste kommunen tjänade 2,5 gånger mer än i den fattigaste.

Lägst inkomst i Sorselse

I utflyttningskommunen Sorselse var den genomsnittliga årsinkomsten 400 110 kronor.

Norrbottens län

42 % fler miljoninkomsttagare i Norrbottens län

Boomen i Norrland ger utslag i inkomsterna och Norrbottens län fick under deklarationsåret 2022 42 % fler miljoninkomsttagare.

20-64 år med minst lägst avtalad heltidslön 220 tkr/år. Alla län utom Stockholm, Jämtland, Kalmar och Gotland har en genomsnittlig inkomst om 90 – 110 % av genomsnittet för riket. All statistik från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2024-01-25

Jämförelse Svenska löner

Lönekostnaden är i normalfallet alltid minst 31,42 % högre än vad som framgår av lönespecifikationen. Till det kommer ofta pensionsavtal och andra förmåner som betalas av arbetsgivaren.

För att jämföra svenska lönekostnader med andra länder måste arbetsgivaravgiften inkluderas. I till exempel Danmark dras sociala avgifter direkt från lönen.

Arbetsgivaravgift i jämförbara ekonomier

Danmark 1,33 % Tyskland 12,98 % Storbritannien 12,47 % Norge 14,1 % Finland 20,7 % Sverige 31,42 % Frankrike 47,13 %

Lönetrappan


Andel 20-64 år

Inkomster län 5 Högsta / Lägsta

  • //
20-64 år 220+

Inkomst kommuner 5 Högsta / Lägsta

  • //
1 DANDERYD1 008 132
2 LIDINGÖ813 494
3 TÄBY691 068
4 LOMMA680 551
5 VAXHOLM662 115
//
286 FILIPSTAD403 995
287 OVANÅKER402 422
288 RAGUNDA401 507
289 SORSELE400 110
290 HÖGSBY399 093
291 BJURHOLM398 649
20-64 år 220+

Inkomstfördelning 20-64 år

Noll
> 299 tkr
300-399 tkr
400-499 tkr
500-599 tkr
600-799 tkr
800-999 tkr
> 1 mkr

Medianlön, medellön eller genomsnittslön?


Ett problem med att använda medianlön för jämförande lönestatistik är att det ger en illusion av lägre löner och mindre löneskillnader. På lastoffer.net har vi sammanställt aktuell statistik för inkomster i alla Sveriges kommuner. Här kan du även hitta smarta lösningar om du behöver låna pengar privat eller till företaget.

Underlag i vår jämförelse

Meddellön för alla i yrkesverksam ålder (20-64 år). Med helårsinkomst motsvarande minst lägsta avtalslön >arbetet.se 18 660kr/månaden) Antal personer: 4 130 923

Kreditvärdighet Sverige

Kreditvärdighet Sverige

Sverige har enligt Standard & Poor högst kreditvärdighet med kreditbetyg AAA< . Andra länder med högst kreditvärdighet är Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Kanada och Australien.

Hög kreditvärdighet gör det billigare att låna pengar och stater med högt kreditbetyg kan till och med få betalt för att låna pengar. att låna pengar med låg kreditvärdighet innebär ofta att det blir dyrare att låna pengar.

Betalningsnmärkningar Sverige

Betalningsanmärkningar Sverige

År 2021 utfärdade Kronofogdemyndigheten 1 048 297 betalningsföreläggande till 391 527 personer i Sverige. Det samlade beloppet av de obetalda skulderna var 21 210 152 358 (21,2 miljarder kronor). Ett betalningsföreläggande är den vanligaste anledningen till en betalningsanmärkning.

Med en anmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen blir många saker krångligare. Det är dyrare att låna pengar med betalningsanmärkning och hos vanliga långivare går det inte alls att få ett lån.

Låginkomsttagare tar ofta snabblån

"Det är dyrt att vara fattig" säger ordspråket och det gäller inte minst när det kommer till lån och krediter. Genom ny lagstiftning har kostnaden för snabblån blivit lägre och det antalet högkostnadskrediter har blivit färre. Trots det måste ofta individer med låg inkomst betala mer för att få lån. Högre risk och samma administrativa kostnad gör att små lån är dyrare än stor.

Frågor och svar

Vad är genomsnittslönen i Sverige 2021?

Medianlön 31 700 (SCB) Medellön 37 100 (SCB) Medellön+ 39 600 (>lägsta avtalslön) Högst medellön har chefer inom bank och finans - 144 900 kr Lägst medellön marknadsförare och intervjuare - 22 600 kr

Hur mycket tjänar en höginkomsttagare?

Höginkomsttagare definieras som den tiondel av befolkningen som tjänar mest. En tiondel av befolkningen hade 2019 en bruttolön som var högre än 52 000 kronor i månaden.

Hur lite tjänare en låginkomsttagare?

Låginkomsttagare definieras som den tiondel av befolkningen som tjänar minst. En tiondel av befolkningen hade 2019 en bruttolön som var mindre än 23 000 kronor i månaden.

I vilken kommun tjänar man mest?

Högst genomsnittlig årsinkomst för deklarationsåret 2022 hade Danderydsborna med 1 008 132 kronor.

I vilken kommun tjänar man minst?

Lägst genomsnittlig årsinkomst för deklarationsåret 2022 hade Bjurholm med 398 649 kronor.

Medellön alla kommuner (2022)

Kommun Län Medelinkomst Jmf 2021
AleVästra Götalands län469 439 kr3,36 %
AlingsåsVästra Götalands län467 481 kr3,38 %
AlvestaKronobergs län421 049 kr2,58 %
AnebyJönköpings län420 999 kr2,99 %
ArbogaVästmanlands län436 690 kr2,42 %
ArjeplogNorrbottens län422 904 kr4,46 %
ArvidsjaurNorrbottens län426 431 kr4,07 %
ArvikaVärmlands län436 195 kr3,71 %
AskersundÖrebro län444 792 kr1,86 %
AvestaDalarnas län440 405 kr4,10 %
BengtsforsVästra Götalands län428 194 kr4,20 %
BergJämtlands län408 445 kr3,27 %
BjurholmVästerbottens län398 649 kr1,53 %
BjuvSkåne län420 078 kr3,08 %
BodenNorrbottens län441 483 kr3,40 %
BollebygdVästra Götalands län473 112 kr2,59 %
BollnäsGävleborgs län417 044 kr2,66 %
BorgholmKalmar län416 815 kr3,22 %
BorlängeDalarnas län437 780 kr3,20 %
BoråsVästra Götalands län447 835 kr2,85 %
BotkyrkaStockholms län448 368 kr2,91 %
BoxholmÖstergötlands län425 522 kr3,03 %
BromöllaSkåne län426 892 kr2,45 %
BräckeJämtlands län406 288 kr3,56 %
BurlövSkåne län446 725 kr2,19 %
BåstadSkåne län484 527 kr3,65 %
Dals-EdVästra Götalands län430 447 kr4,53 %
DanderydStockholms län1 008 132 kr7,12 %
DegerforsÖrebro län426 404 kr3,12 %
DoroteaVästerbottens län416 461 kr3,15 %
EdaVärmlands län486 979 kr5,85 %
EkeröStockholms län612 504 kr0,23 %
EksjöJönköpings län438 138 kr1,96 %
EmmabodaKalmar län426 446 kr2,33 %
EnköpingUppsala län459 835 kr2,75 %
EskilstunaSödermanlands län440 664 kr2,12 %
EslövSkåne län454 332 kr2,19 %
EssungaVästra Götalands län417 474 kr2,94 %
FagerstaVästmanlands län444 433 kr4,25 %
FalkenbergHallands län432 004 kr3,56 %
FalköpingVästra Götalands län427 128 kr2,55 %
FalunDalarnas län457 013 kr2,35 %
FilipstadVärmlands län403 995 kr2,44 %
FinspångÖstergötlands län441 722 kr2,84 %
FlenSödermanlands län427 561 kr3,45 %
ForshagaVärmlands län425 982 kr3,56 %
FärgelandaVästra Götalands län415 089 kr3,31 %
GagnefDalarnas län427 245 kr2,41 %
GislavedJönköpings län425 432 kr2,21 %
GnestaSödermanlands län457 793 kr2,83 %
GnosjöJönköpings län420 495 kr2,33 %
GotlandGotlands län422 110 kr3,02 %
GrumsVärmlands län434 654 kr3,22 %
GrästorpVästra Götalands län432 187 kr3,28 %
GullspångVästra Götalands län409 676 kr2,09 %
GällivareNorrbottens län492 781 kr3,34 %
GävleGävleborgs län463 171 kr2,75 %
GöteborgVästra Götalands län501 224 kr3,13 %
GöteneVästra Götalands län424 679 kr2,96 %
HaboJönköpings län457 590 kr3,69 %
HagforsVärmlands län412 746 kr3,63 %
HallsbergÖrebro län423 403 kr2,73 %
HallstahammarVästmanlands län427 195 kr2,65 %
HalmstadHallands län452 485 kr3,08 %
HammaröVärmlands län507 356 kr4,16 %
HaningeStockholms län465 770 kr3,14 %
HaparandaNorrbottens län427 228 kr3,31 %
HebyUppsala län422 595 kr3,14 %
HedemoraDalarnas län426 188 kr3,01 %
HelsingborgSkåne län486 424 kr2,84 %
HerrljungaVästra Götalands län426 936 kr3,81 %
HjoVästra Götalands län430 381 kr2,58 %
HoforsGävleborgs län433 934 kr4,57 %
HuddingeStockholms län524 284 kr4,05 %
HudiksvallGävleborgs län442 223 kr3,38 %
HultsfredKalmar län408 641 kr1,76 %
HylteHallands län411 650 kr2,62 %
HåboUppsala län498 578 kr3,58 %
HälleforsÖrebro län406 351 kr3,94 %
HärjedalenJämtlands län420 843 kr4,00 %
HärnösandVästernorrlands län430 350 kr3,13 %
HärrydaVästra Götalands län543 730 kr3,72 %
HässleholmSkåne län433 271 kr2,79 %
HöganäsSkåne län507 930 kr3,14 %
HögsbyKalmar län399 093 kr2,10 %
HörbySkåne län439 145 kr2,75 %
HöörSkåne län459 818 kr2,67 %
JokkmokkNorrbottens län438 857 kr3,74 %
JärfällaStockholms län496 922 kr2,85 %
JönköpingJönköpings län457 292 kr3,04 %
KalixNorrbottens län432 475 kr3,69 %
KalmarKalmar län447 656 kr2,76 %
KarlsborgVästra Götalands län437 028 kr1,32 %
KarlshamnBlekinge län442 737 kr2,57 %
KarlskogaÖrebro län444 331 kr2,45 %
KarlskronaBlekinge län461 511 kr2,43 %
KarlstadVärmlands län460 584 kr3,22 %
KatrineholmSödermanlands län426 886 kr2,13 %
KilVärmlands län440 518 kr3,82 %
KindaÖstergötlands län430 682 kr2,49 %
KirunaNorrbottens län494 577 kr3,39 %
KlippanSkåne län420 625 kr2,71 %
KnivstaUppsala län533 406 kr3,12 %
KramforsVästernorrlands län413 161 kr1,61 %
KristianstadSkåne län445 362 kr2,71 %
KristinehamnVärmlands län426 721 kr2,54 %
KrokomJämtlands län443 457 kr4,06 %
KumlaÖrebro län438 863 kr2,75 %
KungsbackaHallands län555 596 kr3,49 %
KungsörVästmanlands län439 190 kr4,30 %
KungälvVästra Götalands län494 357 kr2,93 %
KävlingeSkåne län527 465 kr3,28 %
KöpingVästmanlands län433 398 kr2,04 %
LaholmHallands län431 962 kr2,37 %
LandskronaSkåne län448 500 kr3,15 %
LaxåÖrebro län415 522 kr2,77 %
LekebergÖrebro län444 683 kr2,90 %
LeksandDalarnas län440 019 kr2,71 %
LerumVästra Götalands län526 211 kr3,89 %
LesseboKronobergs län411 355 kr3,40 %
LidingöStockholms län813 494 kr5,42 %
LidköpingVästra Götalands län443 211 kr2,68 %
Lilla EdetVästra Götalands län436 346 kr2,23 %
LindesbergÖrebro län435 219 kr3,72 %
LinköpingÖstergötlands län484 414 kr2,63 %
LjungbyKronobergs län427 709 kr3,09 %
LjusdalGävleborgs län412 540 kr2,86 %
LjusnarsbergÖrebro län415 395 kr4,12 %
LommaSkåne län680 551 kr4,73 %
LudvikaDalarnas län442 004 kr2,26 %
LuleåNorrbottens län474 904 kr3,48 %
LundSkåne län539 981 kr3,18 %
LyckseleVästerbottens län421 104 kr3,36 %
LysekilVästra Götalands län457 783 kr3,01 %
MalmöSkåne län484 790 kr2,63 %
Malung-SälenDalarnas län430 297 kr3,83 %
MalåVästerbottens län425 171 kr3,02 %
MariestadVästra Götalands län429 386 kr2,12 %
MarkVästra Götalands län437 034 kr3,24 %
MarkarydKronobergs län413 729 kr3,32 %
MellerudVästra Götalands län417 362 kr3,31 %
MjölbyÖstergötlands län440 703 kr3,35 %
MoraDalarnas län429 334 kr2,75 %
MotalaÖstergötlands län430 029 kr3,23 %
MullsjöJönköpings län418 223 kr1,47 %
MunkedalVästra Götalands län425 681 kr3,03 %
MunkforsVärmlands län408 741 kr3,92 %
MölndalVästra Götalands län522 272 kr3,81 %
MönsteråsKalmar län431 716 kr3,05 %
MörbylångaKalmar län447 523 kr3,29 %
NackaStockholms län660 552 kr3,76 %
NoraÖrebro län447 329 kr2,87 %
NorbergVästmanlands län436 381 kr3,18 %
NordanstigGävleborgs län409 345 kr2,50 %
NordmalingVästerbottens län414 202 kr3,25 %
NorrköpingÖstergötlands län449 610 kr2,92 %
NorrtäljeStockholms län451 596 kr2,59 %
NorsjöVästerbottens län406 943 kr2,76 %
NybroKalmar län405 699 kr2,03 %
NykvarnStockholms län517 432 kr2,90 %
NyköpingSödermanlands län455 865 kr2,57 %
NynäshamnStockholms län462 074 kr3,27 %
NässjöJönköpings län422 034 kr2,39 %
OckelboGävleborgs län421 075 kr3,21 %
OlofströmBlekinge län436 136 kr3,34 %
OrsaDalarnas län407 644 kr2,83 %
OrustVästra Götalands län458 729 kr3,30 %
OsbySkåne län432 180 kr2,84 %
OskarshamnKalmar län446 080 kr2,93 %
OvanåkerGävleborgs län402 422 kr2,42 %
OxelösundSödermanlands län437 629 kr3,76 %
PajalaNorrbottens län437 600 kr3,94 %
PartilleVästra Götalands län528 336 kr3,59 %
PerstorpSkåne län424 146 kr3,00 %
PiteåNorrbottens län448 891 kr3,31 %
RagundaJämtlands län401 507 kr2,78 %
RobertsforsVästerbottens län411 009 kr2,70 %
RonnebyBlekinge län426 784 kr2,25 %
RättvikDalarnas län419 903 kr3,26 %
SalaVästmanlands län429 214 kr3,82 %
SalemStockholms län517 861 kr3,01 %
SandvikenGävleborgs län457 360 kr4,59 %
SigtunaStockholms län474 027 kr3,23 %
SimrishamnSkåne län435 140 kr2,72 %
SjöboSkåne län438 968 kr2,98 %
SkaraVästra Götalands län434 341 kr3,27 %
SkellefteåVästerbottens län443 896 kr3,16 %
SkinnskattebergVästmanlands län418 435 kr2,38 %
SkurupSkåne län449 187 kr2,26 %
SkövdeVästra Götalands län458 667 kr1,95 %
SmedjebackenDalarnas län437 357 kr3,42 %
SollefteåVästernorrlands län410 516 kr2,45 %
SollentunaStockholms län634 749 kr3,44 %
SolnaStockholms län573 436 kr4,37 %
SorseleVästerbottens län400 110 kr3,43 %
SotenäsVästra Götalands län466 741 kr3,74 %
StaffanstorpSkåne län522 457 kr3,19 %
StenungsundVästra Götalands län511 369 kr3,68 %
StockholmStockholms län594 594 kr3,74 %
StorforsVärmlands län423 729 kr4,34 %
StorumanVästerbottens län419 045 kr4,81 %
SträngnäsSödermanlands län491 259 kr3,14 %
StrömstadVästra Götalands län492 215 kr5,70 %
StrömsundJämtlands län406 542 kr4,14 %
SundbybergStockholms län527 434 kr3,14 %
SundsvallVästernorrlands län463 271 kr2,59 %
SunneVärmlands län427 975 kr3,20 %
SurahammarVästmanlands län426 665 kr3,20 %
SvalövSkåne län441 163 kr3,94 %
SvedalaSkåne län487 864 kr3,22 %
SvenljungaVästra Götalands län413 792 kr2,05 %
SäffleVärmlands län426 481 kr3,48 %
SäterDalarnas län431 940 kr2,05 %
SävsjöJönköpings län416 810 kr2,22 %
SöderhamnGävleborgs län424 670 kr3,23 %
SöderköpingÖstergötlands län452 545 kr3,15 %
SödertäljeStockholms län444 959 kr2,89 %
SölvesborgBlekinge län442 460 kr3,55 %
TanumVästra Götalands län452 353 kr4,65 %
TibroVästra Götalands län416 393 kr2,10 %
TidaholmVästra Götalands län415 077 kr2,70 %
TierpUppsala län426 164 kr3,69 %
TimråVästernorrlands län432 652 kr3,43 %
TingsrydKronobergs län413 986 kr2,91 %
TjörnVästra Götalands län500 302 kr3,49 %
TomelillaSkåne län421 360 kr3,49 %
TorsbyVärmlands län437 274 kr4,59 %
TorsåsKalmar län412 433 kr3,13 %
TranemoVästra Götalands län427 834 kr2,87 %
TranåsJönköpings län428 040 kr2,41 %
TrelleborgSkåne län456 694 kr3,00 %
TrollhättanVästra Götalands län458 014 kr3,27 %
TrosaSödermanlands län496 365 kr3,51 %
TyresöStockholms län550 771 kr3,50 %
TäbyStockholms län691 068 kr3,49 %
TörebodaVästra Götalands län416 291 kr2,92 %
UddevallaVästra Götalands län454 199 kr3,23 %
UlricehamnVästra Götalands län437 313 kr3,24 %
UmeåVästerbottens län460 691 kr2,54 %
Upplands-BroStockholms län474 313 kr2,35 %
Upplands-VäsbyStockholms län488 124 kr1,71 %
UppsalaUppsala län495 510 kr1,74 %
UppvidingeKronobergs län413 039 kr3,03 %
VadstenaÖstergötlands län455 571 kr4,51 %
VaggerydJönköpings län429 954 kr3,50 %
ValdemarsvikÖstergötlands län406 386 kr2,20 %
VallentunaStockholms län548 554 kr2,72 %
VansbroDalarnas län407 001 kr3,07 %
VaraVästra Götalands län417 363 kr2,58 %
VarbergHallands län462 938 kr3,00 %
VaxholmStockholms län662 115 kr4,94 %
VellingeSkåne län650 489 kr3,53 %
VetlandaJönköpings län428 266 kr2,62 %
VilhelminaVästerbottens län405 241 kr4,23 %
VimmerbyKalmar län420 146 kr3,35 %
VindelnVästerbottens län410 943 kr3,41 %
VingåkerSödermanlands län416 646 kr2,49 %
VårgårdaVästra Götalands län432 235 kr3,30 %
VänersborgVästra Götalands län441 858 kr3,04 %
VännäsVästerbottens län433 988 kr3,01 %
VärmdöStockholms län560 214 kr5,24 %
VärnamoJönköpings län442 480 kr2,78 %
VästervikKalmar län426 842 kr3,05 %
VästeråsVästmanlands län478 793 kr2,59 %
VäxjöKronobergs län457 324 kr2,62 %
YdreÖstergötlands län423 208 kr3,81 %
YstadSkåne län461 991 kr2,68 %
ÅmålVästra Götalands län425 421 kr3,68 %
ÅngeVästernorrlands län417 117 kr2,39 %
ÅreJämtlands län437 218 kr4,15 %
ÅrjängVärmlands län460 897 kr5,37 %
ÅseleVästerbottens län406 830 kr4,13 %
ÅstorpSkåne län425 027 kr2,32 %
ÅtvidabergÖstergötlands län427 135 kr3,12 %
ÄlmhultKronobergs län497 629 kr1,93 %
ÄlvdalenDalarnas län412 059 kr4,67 %
ÄlvkarlebyUppsala län437 282 kr2,94 %
ÄlvsbynNorrbottens län420 136 kr1,92 %
ÄngelholmSkåne län472 216 kr3,24 %
ÖckeröVästra Götalands län513 062 kr2,90 %
ÖdeshögÖstergötlands län423 905 kr3,41 %
ÖrebroÖrebro län457 785 kr2,71 %
ÖrkelljungaSkåne län420 360 kr1,75 %
ÖrnsköldsvikVästernorrlands län448 692 kr2,77 %
ÖstersundJämtlands län440 617 kr3,25 %
ÖsteråkerStockholms län554 723 kr3,17 %
ÖsthammarUppsala län454 462 kr4,59 %
Östra-GöingeSkåne län409 637 kr2,85 %
ÖverkalixNorrbottens län404 810 kr3,18 %
ÖvertorneåNorrbottens län425 052 kr4,40 %
Claes Bengtsson
Senaste inläggen av Claes Bengtsson (se alla)
Mer om oss

Kontakt

Utgivare

Lastoffer Network

[email protected]

© 2003-24

lastoffer.net

Friskrivning: All information var korrekt vid publiceringstillfället. Räntor och avtalsvillkor förändras kontinueligt och därför kan långivarens villkor ha ändrats. LastOffer.net är inte en låneförmedlare, kreditmarknadsföretag eller långivare. För individuell vägledning hänvisar vi till en professionell lånerådgivare. LastOffer.net kan erhålla ersättning för länkar och hänvisningar till andra hemsidor, men vi förhåller oss objektiva till den information vi förmedlar. För frågor, funderingar eller påpekande om avvikelser, vänligen kontakta oss på [email protected]. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor.