433 562 |
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2024-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
- //
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Västra Götalands län
1 | HÄRRYDA | 543 730 |
2 | PARTILLE | 528 336 |
3 | LERUM | 526 211 |
4 | MÖLNDAL | 522 272 |
5 | ÖCKERÖ | 513 062 |
6 | STENUNGSUND | 511 369 |
7 | GÖTEBORG | 501 224 |
8 | TJÖRN | 500 302 |
9 | KUNGÄLV | 494 357 |
10 | STRÖMSTAD | 492 215 |
11 | BOLLEBYGD | 473 112 |
12 | ALE | 469 439 |
13 | ALINGSÅS | 467 481 |
14 | SOTENÄS | 466 741 |
15 | ORUST | 458 729 |
16 | SKÖVDE | 458 667 |
17 | TROLLHÄTTAN | 458 014 |
18 | LYSEKIL | 457 783 |
19 | UDDEVALLA | 454 199 |
20 | TANUM | 452 353 |
21 | BORÅS | 447 835 |
22 | LIDKÖPING | 443 211 |
23 | VÄNERSBORG | 441 858 |
24 | ULRICEHAMN | 437 313 |
25 | MARK | 437 034 |
26 | KARLSBORG | 437 028 |
27 | LILLA EDET | 436 346 |
28 | SKARA | 434 341 |
29 | VÅRGÅRDA | 432 235 |
30 | GRÄSTORP | 432 187 |
31 | DALS-ED | 430 447 |
32 | HJO | 430 381 |
33 | MARIESTAD | 429 386 |
34 | BENGTSFORS | 428 194 |
35 | TRANEMO | 427 834 |
36 | FALKÖPING | 427 128 |
37 | HERRLJUNGA | 426 936 |
38 | MUNKEDAL | 425 681 |
39 | ÅMÅL | 425 421 |
40 | GÖTENE | 424 679 |
41 | ESSUNGA | 417 474 |
42 | VARA | 417 363 |
43 | MELLERUD | 417 362 |
44 | TIBRO | 416 393 |
45 | TÖREBODA | 416 291 |
46 | FÄRGELANDA | 415 089 |
47 | TIDAHOLM | 415 077 |
48 | SVENLJUNGA | 413 792 |
49 | GULLSPÅNG | 409 676 |
Lönetrappan Västra Götalands län
• Andel 20-64 år
Inkomstfördelning Västra Götalands län 20-64 år
•Noll •> 300 tkr •300-400 tkr •400-500 tkr •500-600 tkr •600-800 tkr •800-1000 tkr •> 1 mkrInkomst och ekonomi Västra Götalands län
De viktigaste industrierna och försörjning av invånare i Västra Götalands län
Västra Götalands län, beläget i västra Sverige, har en diversifierad ekonomi med flera viktiga industrier. Regionen är den största i Sverige och har en betydande inverkan på landets ekonomi.
Tillverkningsindustrin
Tillverkningsindustrin är en av de viktigaste sektorerna i Västra Götalands län. Regionen är känt för sin starka närvaro inom fordonsindustrin. Flera stora fordonsföretag, inklusive Volvo och Volvo Cars, har sina huvudkontor och produktionsanläggningar i Västra Götalands län. Dessutom finns det företag inom metallindustrin, livsmedelsproduktion, kemisk industri och verkstadsindustri som bidrar till regionens ekonomi.
Tjänstesektorn
Tjänstesektorn spelar en betydande roll i Västra Götalands län och är en viktig källa till sysselsättning och inkomst. Här finns företag inom handel, transport, finansiella tjänster, IT-tjänster, turism, hälso- och sjukvård samt utbildning. Regionen har även en stark offentlig sektor med myndigheter och institutioner som ger arbetsmöjligheter inom offentlig förvaltning och utbildning.
Energi- och miljösektorn
Energi- och miljösektorn är en annan betydande sektor i Västra Götalands län. Regionen har satsat på förnybar energi och hållbar utveckling. Västra Götalands län är känt för sin framstående position inom vindkraft och har också en närvaro inom solenergi, biogas och andra förnybara energikällor. Genom att främja gröna energilösningar och hållbarhetsinitiativ bidrar regionen till att minska koldioxidutsläppen och främjar en hållbar framtid.