
Vi jämför snabblån på 1000 kronor med tre månaders löptid. Att få pengar insatta på kontot omedelbart när det behövs är bekvämt men priset är högre än ett långsammare lån. Därför är det extra viktigt att jämföra pris innan man lånar.
Tänk på att för en korttidskredit på tre månader blir avgifter som uppläggningskostnader, avi- och uttagsavgift en högre kostnad än räntan.
Prisjämföresle snabblån
1 000 kronor i tre månader
Totalt | Exempel | Uppläggning | Avi | Ränta | Check | ||
![]() | 37 Kr | 22.5 % | 0 Kr | 0 Kr | 37 Kr | Bisnode | |
![]() | 67 Kr | 40.5 % | 0 Kr | 0 Kr | 67 Kr | Creditsafe | |
![]() | 277 Kr | 15.4 % | 195 Kr | 19 Kr | 25 Kr | Flera | |
![]() | 457 Kr | 39 % | 276 Kr | 39 Kr | 64 Kr | Creditsafe | |
![]() | 464 Kr | 39 % | 295 Kr | 35 Kr | 64 Kr | Bisnode | |
![]() | 480 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 65 Kr | Creditsafe | |
![]() | 480 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 65 Kr | Creditsafe | |
![]() | 480 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 65 Kr | Creditsafe | |
![]() | 505 Kr | 39.5 % | 395 Kr | 0 Kr | 65 Kr | Bisnode | |
![]() | 564 Kr | 39 % | 395 Kr | 35 Kr | 64 Kr | Bisnode | |
![]() | 567 Kr | 39 % | 398 Kr | 35 Kr | 64 Kr | Bisnode | |
![]() | 580 Kr | 39.5 % | 380 Kr | 45 Kr | 65 Kr | Creditsafe |
Billigast 1 000 kronorslån i tre månader har Tryggkredit
I vår prisjämförelse () av lån på 1 000 i tre månader är det just nu billigast att låna från Tryggkredit.
Det kostar 37 kronor att låna 1 000 kronor av Tryggkredit med återbetalning inom tre månader.
Kostnader Tryggkredit
Uppläggningsavgift: 0 Kr
Aviavgift: 0 Kr
Uttagsavgift: 0 Kr
Räntekostnad: 37 Kr
Totalt: 37 Kr
Vanlig kreditsituation
Exempelränta: 22.5 %
Belopp: 15 000 Kr
Tryggkredit tar kreditupplysning via Bisnode
Ändra belopp






Ändra period




Låna 1 000 i tre månader dagar utan UC

Här kan få ett smslån / snabblån 1 000 kronor utan UC i tre månader. Genom att välja en långivare som erbjuder snabbån utan UC går det att slippa en registrering hos Upplysningscentralen.
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
![]() | Flera |
![]() | Creditsafe |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Bisnode |
![]() | Bisnode |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
Lån 1 000 kronor i tre månader dagar med betalningsanmärkning

Genom att välja en långivare som erbjuder snabblån med betalningsanmärkning går det att få ett lån trots en eller flera anmärkningar hos kronofogden.
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
Frågor och svar
- På lastoffer.net finns långivare som erbjuder lån på 1 000 kronor i tre månader sorterade efter pris.Det går utmärkt att låna 1 000 kronor i 90 dagar. Kika in på långuide.se så hittar du alla lån sorterade efter pris.Prisjämförelse för ett snabblån på 1 000 kronor uppdaterad i tre månader finns på långuide.seKostnad för ett sms lån på 1 000 kronor uppdaterad i tre månader finns på lastoffer.net