
Vi jämför snabblån på 3000 kronor med en månads löptid. Att få pengar insatta på kontot omedelbart när det behövs är bekvämt men priset är högre än ett långsammare lån. Därför är det extra viktigt att jämföra pris innan man lånar.
Tänk på att för en korttidskredit på en månad blir avgifter som uppläggningskostnader, avi- och uttagsavgift en högre kostnad än räntan.
Prisjämföresle snabblån
3 000 kronor i en månad
Totalt | Exempel | Uppläggning | Avi | Ränta | Check | ||
![]() | 55 Kr | 22.5 % | 0 Kr | 0 Kr | 55 Kr | Bisnode | |
![]() | 100 Kr | 40.5 % | 0 Kr | 0 Kr | 100 Kr | Creditsafe | |
![]() | 252 Kr | 15.4 % | 195 Kr | 19 Kr | 38 Kr | Flera | |
![]() | 411 Kr | 39 % | 276 Kr | 39 Kr | 96 Kr | Creditsafe | |
![]() | 423 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 98 Kr | Creditsafe | |
![]() | 423 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 98 Kr | Creditsafe | |
![]() | 423 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 98 Kr | Creditsafe | |
![]() | 426 Kr | 39 % | 295 Kr | 35 Kr | 96 Kr | Bisnode | |
![]() | 431 Kr | 39 % | 300 Kr | 35 Kr | 96 Kr | Bisnode | |
![]() | 522 Kr | 39.5 % | 380 Kr | 45 Kr | 97 Kr | Creditsafe | |
![]() | 526 Kr | 39 % | 395 Kr | 35 Kr | 96 Kr | Bisnode | |
![]() | 537 Kr | 39.5 % | 395 Kr | 0 Kr | 97 Kr | Bisnode | |
![]() | 845 Kr | 40.5 % | 685 Kr | 60 Kr | 100 Kr | Creditsafe |
Billigast 3 000 kronorslån i en månad har Tryggkredit
I vår prisjämförelse () av lån på 3 000 i en månad är det just nu billigast att låna från Tryggkredit.
Det kostar 55 kronor att låna 3 000 kronor av Tryggkredit med återbetalning inom en månad.
Kostnader Tryggkredit
Uppläggningsavgift: 0 Kr
Aviavgift: 0 Kr
Uttagsavgift: 0 Kr
Räntekostnad: 55 Kr
Totalt: 55 Kr
Vanlig kreditsituation
Exempelränta: 22.5 %
Belopp: 15 000 Kr
Tryggkredit tar kreditupplysning via Bisnode
Ändra belopp






Ändra period




Låna 3 000 i en månad dagar utan UC

Här kan få ett smslån / snabblån 3 000 kronor utan UC i en månad. Genom att välja en långivare som erbjuder snabbån utan UC går det att slippa en registrering hos Upplysningscentralen.
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
![]() | Flera |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Bisnode |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
![]() | Bisnode |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
Lån 3 000 kronor i en månad dagar med betalningsanmärkning

Genom att välja en långivare som erbjuder snabblån med betalningsanmärkning går det att få ett lån trots en eller flera anmärkningar hos kronofogden.
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
Frågor och svar
- På lastoffer.net finns långivare som erbjuder lån på 3 000 kronor i en månad sorterade efter pris.Det går utmärkt att låna 3 000 kronor i 30 dagar. Kika in på långuide.se så hittar du alla lån sorterade efter pris.Prisjämförelse för ett snabblån på 3 000 kronor uppdaterad i en månad finns på långuide.seKostnad för ett sms lån på 3 000 kronor uppdaterad i en månad finns på lastoffer.net