
Vi jämför snabblån på 5000 kronor med tre månaders löptid. Att få pengar insatta på kontot omedelbart när det behövs är bekvämt men priset är högre än ett långsammare lån. Därför är det extra viktigt att jämföra pris innan man lånar.
Tänk på att för en korttidskredit på tre månader blir avgifter som uppläggningskostnader, avi- och uttagsavgift en högre kostnad än räntan.
Prisjämföresle snabblån
5 000 kronor i tre månader
Totalt | Exempel | Uppläggning | Avi | Ränta | Check | ||
![]() | 185 Kr | 22.5 % | 0 Kr | 0 Kr | 185 Kr | Bisnode | |
![]() | 214 Kr | 26.05 % | 0 Kr | 0 Kr | 214 Kr | UC | |
![]() | 333 Kr | 40.5 % | 0 Kr | 0 Kr | 333 Kr | Creditsafe | |
![]() | 379 Kr | 15.4 % | 195 Kr | 19 Kr | 127 Kr | Flera | |
![]() | 714 Kr | 39 % | 276 Kr | 39 Kr | 321 Kr | Creditsafe | |
![]() | 721 Kr | 39 % | 295 Kr | 35 Kr | 321 Kr | Bisnode | |
![]() | 742 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 327 Kr | Creditsafe | |
![]() | 742 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 327 Kr | Creditsafe | |
![]() | 742 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 327 Kr | Creditsafe | |
![]() | 765 Kr | 39.5 % | 395 Kr | 0 Kr | 325 Kr | Bisnode | |
![]() | 821 Kr | 39 % | 395 Kr | 35 Kr | 321 Kr | Bisnode | |
![]() | 824 Kr | 39 % | 398 Kr | 35 Kr | 321 Kr | Bisnode | |
![]() | 840 Kr | 39.5 % | 380 Kr | 45 Kr | 325 Kr | Creditsafe | |
![]() | 1 014 Kr | 42.5 % | 485 Kr | 60 Kr | 349 Kr | Creditsafe | |
![]() | 1 198 Kr | 40.5 % | 685 Kr | 60 Kr | 333 Kr | Creditsafe |
Billigast 5 000 kronorslån i tre månader har Tryggkredit
I vår prisjämförelse () av lån på 5 000 i tre månader är det just nu billigast att låna från Tryggkredit.
Det kostar 185 kronor att låna 5 000 kronor av Tryggkredit med återbetalning inom tre månader.
Kostnader Tryggkredit
Uppläggningsavgift: 0 Kr
Aviavgift: 0 Kr
Uttagsavgift: 0 Kr
Räntekostnad: 185 Kr
Totalt: 185 Kr
Vanlig kreditsituation
Exempelränta: 22.5 %
Belopp: 15 000 Kr
Tryggkredit tar kreditupplysning via Bisnode
Ändra belopp






Ändra period




Låna 5 000 i tre månader dagar utan UC

Här kan få ett smslån / snabblån 5 000 kronor utan UC i tre månader. Genom att välja en långivare som erbjuder snabbån utan UC går det att slippa en registrering hos Upplysningscentralen.
![]() | Bisnode |
![]() | UC |
![]() | Creditsafe |
![]() | Flera |
![]() | Creditsafe |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Bisnode |
![]() | Bisnode |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
Lån 5 000 kronor i tre månader dagar med betalningsanmärkning

Genom att välja en långivare som erbjuder snabblån med betalningsanmärkning går det att få ett lån trots en eller flera anmärkningar hos kronofogden.
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
Frågor och svar
- På lastoffer.net finns långivare som erbjuder lån på 5 000 kronor i tre månader sorterade efter pris.Det går utmärkt att låna 5 000 kronor i 90 dagar. Kika in på långuide.se så hittar du alla lån sorterade efter pris.Prisjämförelse för ett snabblån på 5 000 kronor uppdaterad i tre månader finns på långuide.seKostnad för ett sms lån på 5 000 kronor uppdaterad i tre månader finns på lastoffer.net