Aktielån kan både avse utlåning av aktier som man själv äger eller lån av pengar för att köpa aktier.
Här tittar vi närmare på lån som kan användas för att finansiera aktieköp.
Att låna pengar för att komma igång med investeringar i aktier kan rätt hanterat bli en lönsam affär.
Att låna pengar för att investera i aktier är det en dagdröm eller en listig plan? Få finansiella strategier delar samma, men potentiellt farliga, lockelse. Lockelsen att multiplicera sina avkastningar genom att använda lånade medel kan vara svår att motstå för många investerare, särskilt i en tid av lätt tillgängliga krediter och kraftiga uppgångar i enskilda aktier.
Men i lika stor utsträckning som affärsstrategin kan skapa ekonomisk framgång, kan den också resultera i katastrofala finansiella förluster om inte nödvändig försiktighet utövas.
Så fungerar aktielån
Vi tar oss en titt på ämnet att använda skulder för att köpa aktier – dess fördelar, faror och smartaste strategier – för att bistå potentiella investerare med vägledning snarare än att styra dem till blind risktagning.
Är du inspirerad av historier om framgångsrika aktieplacerare som Gordon Gekko eller lockas du av att göra osannolika vinster på börsen? Följ med oss medan vi granskar denna potentiellt mycket lönsamma investeringsstrategi.
Aktuella aktielån
Trustpilot | Minbelopp | Maxbelopp | Ränta från | Ränta till | Utbetalning | Startavgift | Aviavgift | Upplysning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOP | Låneskydd | - | 15 000 | 500 000 | 4,45 | 14,95 | 1-2 bankdagar | 0 | 35 | ![]() |
Lånochspar | Förmånliga lån | 4.7 | 50 000 | 600 000 | 4,95 | 10,95 | Direkt utbetalning till servicekontot i Lån & Spar Bank | 395 | 0 | ![]() |
Ekonomen | Jämför 39 långivare | 4.7 | 5 000 | 600 000 | 4,53 | 29 | Beror på vald långivare | 0 | 0 | ![]() |
Lånekoll | Direktutbetalning | 4.9 | 10 000 | 600 000 | 2,9 | 26 | Direktutbetalning – du slipper vänta | 0 | 0 | ![]() |
Rocker | Spara tusenlappar | - | 10 000 | 600 000 | 3,45 | 25,95 | Garanterat inom 3 dagar | 398 | 0 | UC och Bisnode | Lendo | Ansök på 2 min | 4.6 | 10 000 | 600 000 | 4,7 | 33,75 | Beror på långivare | 0 | 0 | ![]() |
Statistik aktielån
Statistik (antal lån)
Utvalda lån | 6 |
Lägsta belopp | 5 000 Kr |
Högsta belopp | 600 000 Kr |
Snitt exempelbelopp | 207 500 Kr |
Lägst ränta | 2,9 % |
Högst ränta | 33,8 % |
Snitt exempelränta | 5,3 % |
Startavgift | 2 |
Aviavgift | 1 |
Anmärkning OK | 3 |
Räntespann aktielån
COOP | |
Lånochspar | |
Ekonomen | |
Lånekoll | |
Rocker | |
Lendo |